Price tracker
Weekly quotations & interactive charts
Track how world benchmarks and currency rates move week after week. Charts refresh automatically; exchange rates are pulled live from an open market feed.
AUTO-REFRESHED · 15 Sept, 12:23 · LIVE RATE
01
World benchmarks
Select a commodity to plot its 16-week quotation history.
ICE NEW YORK — CC · USD / MT
Latest
5 952 USD / MT
Week on week
▼ 0.72 %
16-week range
3 762 – 5 995
02
Exchange rates
Currency pairs used for our contracts, tracked against the CFA franc and the US dollar.
INTERBANK INDICATIVE · XOF
Latest
568 XOF
Week on week
▲ 0.82 %
16-week range
557 – 574
03
Weekly quotation table
Every Friday close for the selected market, with week-on-week variation.
| Week | Date | Close | Variation |
|---|---|---|---|
| S16 | 15 Sept | 5 952 USD / MT | ▼ 0.72 % |
| S15 | 21 Aug | 5 995 USD / MT | ▲ 4.55 % |
| S14 | 14 Aug | 5 734 USD / MT | ▼ 0.83 % |
| S13 | 07 Aug | 5 782 USD / MT | ▲ 7.13 % |
| S12 | 31 Jul | 5 397 USD / MT | ▲ 0.39 % |
| S11 | 24 Jul | 5 376 USD / MT | ▼ 2.84 % |
| S10 | 17 Jul | 5 533 USD / MT | ▼ 6.52 % |
| S9 | 10 Jul | 5 919 USD / MT | ▲ 19.60 % |
| S8 | 03 Jul | 4 949 USD / MT | ▼ 1.30 % |
| S7 | 26 Jun | 5 014 USD / MT | ▲ 21.02 % |
| S6 | 19 Jun | 4 143 USD / MT | ▲ 9.63 % |
| S5 | 12 Jun | 3 779 USD / MT | ▲ 0.45 % |
| S4 | 05 Jun | 3 762 USD / MT | ▼ 4.10 % |
| S3 | 29 May | 3 923 USD / MT | ▲ 3.35 % |
| S2 | 22 May | 3 796 USD / MT | ▼ 5.15 % |
| S1 | 15 May | 4 002 USD / MT | ▲ 0.00 % |
Indicative values for orientation only. They are not a firm offer; contract prices are confirmed per shipment.
